D07-19FM氣體質量流量計密封材料:氟橡膠Viton,氯丁橡膠(耐氨橡膠) Neoprene
D07-19FM氣體質量流量計技術參數(shù):
| 產品型號 | D07-19FM |
| 產品類型 | 普通型 |
| 流量量程 | 5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm,1slm,2slm,3slm,5slm,10slm,20slm,30slm |
| 產品精度 | ±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) |
| 重復精度 | ±0.2% FS |
| 線性 | ±0.5%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) |
| 響應時間 | ≤4sec |
| 工作溫度范圍 | (5~45)°C |
| 耐壓 | 10MPa |
| 密封材料 | 氟橡膠Viton,氯丁橡膠(耐氨橡膠) Neoprene |
| 輸入輸出信號 | (1~5)VDC,(4~20)mA |
| 電源 | 24V |
| 閥類型 | 無閥 |
| 溫度系數(shù) | - 無 - |
| 零點飄移指標 | - 無 - |
| 電氣連接 | D sub 15 pins Male |
| 工作壓差范圍 | <0.02 MPa |
| 漏率 | 1×10-8atm•cc / sec He(1×10-9 Pa•m3 / sec He) |
| 標準接頭形式 | 雙卡套1/2”,雙卡套1/4”(滿量程≤60slm),雙卡套Φ12,雙卡套Φ6(滿量程≤60slm),雙卡套Φ8(滿量程≤200slm),雙卡套Φ10,雙卡套3/8” |
| 表面化學成分 | - 無 - |
| 表面粗糙度 | - 無 - |
| 抗電磁干擾 | CE |
| 重量 | 1Kg |

