CS310C數(shù)字式氣體質(zhì)量流量控制器產(chǎn)品類型:高精度型,快響應(yīng)型,全金屬密封型,數(shù)字型,低零漂及溫漂型,抗電磁干擾
| 產(chǎn)品型號(hào) | CS310C |
| 產(chǎn)品類型 | 高精度型,快響應(yīng)型,全金屬密封型,數(shù)字型,低零漂及溫漂型,抗電磁干擾 |
| 流量量程 | 1sccm,2sccm,3sccm,5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm,1slm,2slm,3slm,5slm,10slm,20slm,30slm |
| 產(chǎn)品精度 | ±1.0% S.P. (≥35% F.S.) (±0.80% S.P. (≥30% F.S.) optional),±0.35% F.S. (<35% F.S.) (±0.24% F.S. (<30% F.S.) optional) |
| 重復(fù)精度 | ±0.2% FS |
| 線性 | ±0.5% F.S. |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.8sec |
| 工作溫度范圍 | (0~50)°C |
| 耐壓 | 3.5MPa |
| 密封材料 | 金屬密封 Metal |
| 輸入輸出信號(hào) | RS-485,DeviceNet |
| 電源 | ±8 ~ ±16 VDC or +14 ~ +28 VDC |
| 閥類型 | 常開或常閉 |
| 溫度系數(shù) | Span: ≤±0.05% F.S./℃,Zero ≤±0.02% F.S./℃ |
| 零點(diǎn)飄移指標(biāo) | <0.6%F.S. per year without autozero |
| 電氣連接 | D sub 15 pins Male,D sub 9 pins Male,DeviceNet Male |
| 工作壓差范圍 | (0.05~0.35) MPa (F.S.≤10slm),(0.1~0.35)MPa(10slm≤F.S.≤30slm) |
| 漏率 | 1×10-10atm•cc / sec He(1×10-11 Pa•m3 / sec He) |
| 標(biāo)準(zhǔn)接頭形式 | VCR1/4”,IGS W型,IGS C型 |
| 表面化學(xué)成分 | Cr/Fe ratio >2.0,CrO thickness >20 Angstroms |
| 表面粗糙度 | 5µinch |
| 抗電磁干擾 | CE |
| 重量 | 1Kg |

